Aktualizacja / Last update: 15.05.2024
"A" KARADHRAS
2012-02-19 (3/4)
Rivarco Teller Of Tales
|
Adagio Love Supreme | Carry On Pastrami | Birkonbrae True E'Nuff |
| Carry On Bordeaux | |||
| FlicFlac Kiss Of Love | Lorricbrook Bandleader | ||
| Pencloe Dutch Amber | |||
| Rivarco Arwen | Dumbriton Casting Stone | Khabaray Single Malt at Dumbriton | |
| Dumbriton Rainon | |||
| Rivarco Gazelle | Jake du Manoir de la Grenouillere | ||
| Wenrick's Rave N'Sportingfields | |||
Tylko Ty Dazzling Beauty of Karadhras
|
Tylko Ty Viking's Pride | Wolf Tone Viking | Bohem Flight Time |
| Signum Soprani | |||
| Barnesmore Hocus Pocus | Barnesmore War Pony | ||
| Barnesmore Black Orchid | |||
| Barnesmore Hocus Pocus | Barnesmore War Pony | Barnesmore Chirakawa | |
| Barnesmore Whisper | |||
| Barnesmore Black Orchid | Barnesmore Ace of Spades | ||
| Barnesmore Angelica |
COURSINGI | ||
| 2019-04-13 | Pszczew Grand Prix Polski Zachodniej CCWC | miejsce 10/11 |
| 2016-09-10 | CACIL Puchar Polski Północnej Przywidz | miejsce 5/7 |
| 2016-08-28 | CACIL Mistrzostwa Polski Swornegacie | miejsce 3/13 |
| 2016-07-02 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 3/13 |
| 2016-05-01 | CACIL Moszna | miejsce 5/10 |
| 2016-04-17 | CACIL Mistrzostwa Śląska Woźniki | miejsce 1/13, CCWC, Mistrz Śląska |
| 2015-10-25 | CACIL CHARTcorowe Halloween Napoleonów | miejsce 7/15 |
| 2015-10-03 | CCWC Puchar Mazowsza Stara Miłosna | miejsce 8/9 |
| 2015-09-12 | CACIL Mistrzostwa Pomorza Przywidz | miejsce 2/12, res.CCWC |
| 2015-08-30 | CACIL Mistrzostwa Polski Swornegacie | miejsce 1/16, CCWC, Mistrz Polski 2015 |
| 2015-06-20 | Mistrzostwa Poznania Mechlin CACIL | miejsce 2/13, res.CCWC |
| 2015-05-9/10 | CACIL Jabłonna | miejsce 6/13 |
| 2015-05-02 | CACIL Moszna | miejsce 5/12 |
| 2015-04-19 | CACIL Woźniki | miejsce 1/13, CCWC |
| 2014-04-26 | CCWC Mistrzostwa Warszawy Stara Miłosna | miejsce 5/5 |

3,5 miesiąca
WYSTAWY | |||||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
| 2015-04-25 | Opole | CACIB | J. Quiros-Kubat (ARG) | O | V1, CWC, CACIB, NDS, BOB |
| 2014-11-29/30 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | E. Chwalibóg (POL) | O | V2 |
| 2014-07-12 | Warszawa | CACIB | L. Childs (AUS) | O | V1, CWC, CACIB, NDS |
| 2014-02-16 | Rzeszów | CACIB | J. Putkonen (FIN) | P | V4 |
| 2013-12-08 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | E. Augustyniak (POL) | P | V1, CWC |
| 2013-11-09 | Kielce | CACIB | L. Utke Ramsing (DNK) | P | VG1 |
| 2013-09-28 | Wrocław | CACIB | V. Voytek (SVK) | P | VG3 |
| 2013-09-08 | Konopiska | KLUB | J. Opara (POL) | P | V1, CWC, Zw. Klubu 2013 |
| 2013-08-10 | Sopot | CACIB | Francesco Cochetti (ITA) | P | V2/4 |