Data ostatniej aktualizacji strony: 01.02.2024
"Elegance" IMPULS I SPLENDOR
2020-05-09 (7/3)
Barnesmore Bohemian Knight | Latin Lover da Roseira Brava | Barnesmore Celtic Tiger | Barnesmore Paint The Town |
Catchacre Tiger Lily of Barnesmore | |||
I Wannabe Princess da Roseira Brava | Nut Chip of Nevedith | ||
My Camelot Mirage | |||
Barnesmore Miss Havisham | I Want You von der Oelmühle | Barnesmore Circle Of Life to Oelmühle | |
Wharani von der Oelmühle | |||
Barnesmore Betsy Jane | Barnesmore Celtic Tiger | ||
Barnesmore Indian Maiden | |||
Beautiful Midnight Impuls i Splendor
|
Shannon Down Element of Surprise | Burnt Sienna Midsummer Dream | Mac Bells Citizen Kane |
Adagio Love Is All Around | |||
Shannon Down Speed Of Light | Curas a Clockwork Orange | ||
Shannon Down Talkn To The Moon | |||
Jungle Boogie Toomie Trishel | Rivarco Fantastico Giotto at Esplendigos | Barnesmore Circle Of Life to Oelmühle | |
Rivarco Tinuviel | Belle De La Rienne Toomie Trishel | Sobresalto Rien Ne Vas Plus | |
Satangin Jigsaw Puzzle |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2022-08-14 | Sopot | CACIB | Blanka Horbatowska (POL) | O | V3/8 |
2022-08-13 | Sopot | CACIB | Oliver Simon (HRV) | O | V/15 |
2022-07-09 | Wrocław | CWC | Rudi Peters Brandt (DNK) | O | V3/12 |
2022-07-09 | Wrocław | CWC | Lynn Yacoby-Wright (GBR) | O | V/14 |
2022-06-12 | Kraków | CACIB | Unto Timonen (FIN) | O | V2/4 |
2022-05-28 | Gniazdów | CWC | Slobodan Nasteski (MKD) | O | V1/6, CWC, NDS, BOB, new POL CH |
2022-05-03 | Jeleśnia | CWC | Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | P | V2/4 |
2022-02-13 | Katowice | CACIB | Cassandre Mattera (FRA) | P | V3/10 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2021-08-22 | Białystok | CACIB | Zsolt Molnar (ROU) | P | V1/3, CWC, res.CACIB |
2021-08-21 | Białystok | CWC | Tomasz Borkowski (POL) | P | V1/2, CWC, NDS, BOB, 3 BOG |
2021-08-01 | Opole | CACIB | Arnaldo Cotugno (ITA) | M | V2/8 |