Data ostatniej aktualizacji strony: 17.06.2020

2 lata 5 miesiêcy / 2 years 5 months
Kielce 2012
| Zorba Pagawa | Kingly Amber Ypsylon | Cobyco Call The Shots | Cobyco Cavalier |
| Cobyco Caught Misbehaven | |||
| Montana Jessamine Ypsylon | Lhaghana Quees Park Ranger | ||
| Lhaghana Running Fire | |||
| Verona Pagawa | Waldi z Olomouckych Rovin | Pattecash el Kahal | |
| Chandhara's Querida | |||
| Ballantine Supersonic | Qwerty el Kahal | ||
| Ostrya z Olomouckych rovin | |||
| Almaglo Hilda | Neuilly-Passy de Gabylene | Happy Christmas de Gabylene | Summit Alliance |
| Belle de Jour de Gabylene | |||
| Mam'zelle de Nitouche | Hélios du Coeur Volé | ||
| Greta de Tahar | |||
| Almaglo Colette | Almaglo VanGogh | Novacroft Yolandor | |
| Oakbark Golden Girl | |||
| Almaglo Vinaigrette | Novacroft Yolandor | ||
| Oakbark Golden Girl |
WYSTAWY | |||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
| 2012-11-10 | Kielce | CACIB | V1, CWC, res.CACIB |
| 2012-07-01 | Ustroñ | CWC | V3 |
| 2012-06-10 | Racibórz | CWC | V2 |
| 2011-03-20 | Katowice | CACIB | VG4 |

Frezja du Domaine de Syrtos i Ozi Pagawa
Hubertus ¦wierklaniec 2011

16 miesiêcy / 16 months
Hubertus ¦wierklaniec 2011

9 miesiêcy / 9 months
Katowice 2011