Data ostatniej aktualizacji strony: 19.03.2021
"S" CHARTLAND
2015-03-27 (4/1)
Painted Mist Aristokratos
|
Barnesmore Pony Soljer | Barnesmore Sweet Talkin Guy | Nevedith Veefa Vesper at Marchpast |
Barnesmore Pussy Galore | |||
Barnesmore Black Orchid | Barnesmore Ace of Spades | ||
Barnesmore Angelica | |||
Kredka od Moroszki | Pan Rolls-Royce Lazarus | Woodbrook's Waroth | |
Osaka Lazarus | |||
Malta Lazarus | Scoop du Manoir de la Grenouillere | ||
Santa Barbara Lazarus | |||
Impala Brodwinek
|
Balifail Aretino | Gryphon van de Spaarnemeute | Binkie van de Spaarnemeute |
Cat van de Spaarnemeute | |||
Fly Over of Champ`s Runners | Batman Supersonic | ||
Athene of Champ`s Runners | |||
Gloria Victis Brodwinek | Federico Brodwinek | Faithful Prince Aviaticus | |
Dona Esmeralda Aviaticus | |||
Res Poloniae Avanti | Tres Grande Vitesse U'mansel | ||
Daylight Supersonic |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2019-01-20 | Lubin | CACIB | Tadeusz Chwalny (POL) | O | V3/3 |
2018-10-07 | Jelenia Góra | CWC | Tomasz Wolańczyk (POL) | O | V1/1, CWC |
2018-08-19 | Legnickie Pole | CWC | Mirosław Olejnik (POL) | O | V2/2 |