Aktualizacja / Last update: 17.06.2020
"R" CHARTCORE
2017-03-09 (3/5)
London's Fog Celestial Ray
|
Rayon d'Or of Liberty | Key Of Harmony of Liberty | Oakbark Marathon Gold at Peperone |
Noblesse of Liberty | |||
Cobyco Celebration | Khabaray Single Malt at Dumbriton | ||
Candys Delight of Cobyco | |||
Almansor's Pointer Sister | Almansor's Local Hero | Oakbark Millennium Gold | |
Almansor's Intel Inside | |||
Almansor's Magic Moments | Silkstone Secret Gold | ||
Almansor's Honky Tonk Woman | |||
Basta Chartcore
|
English Lord Lazarus | Nut Chip of Nevedith | Nevedith Kfa Kraka |
Pardee Fantasia | |||
Oblada Lazarus | Mauritius Lazarus | ||
Osaka Lazarus | |||
Tutti Fruti Filisart | Tylko Ty Viking's Pride | Wolf Tone Viking | |
Barnesmore Hocus Pocus | |||
Nebraska Filisart | Chris De Burgh Lazarus | ||
Syntia Filisart |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2020-08-23 | Wrocław | CWC | Maciej Lipiec (POL) | O | V3/8 |
2019-07-28 | Wrocław | CWC | Galyna Kalinichenko (UKR) | O | V3/5 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2020-01-19 | Lubin | CACIB | Iuza Beradze (CZE) | CH | V1/2, CWC, new POL CH |
2019-09-01 | Rybnik | CACIB | Ernestas Balsiukas (LTU) | CH | V4/4 |
2019-08-04 | Zakopane | CACIB | Gerard Jipping (NLD) | CH | V3/3 |
2019-06-30 | Kraków | CACIB | Andras Korozs (HUN) | CH | V3/4 |
2019-06-08 | Bytom | CACIB | Bruno Nodalli (ITA) | CH | V2/3 |
2019-04-28 | Opole | CACIB | Tatjana Urek (SVN) | CH | V3/4 |
2019-01-27 | Sosnowiec | CWC | Elżbieta Augustyniak (POL) | CH | V1/1, CWC |
2019-01-26 | Sosnowiec | CWC | Anna Rożniatowska (POL) | P | V4/7 |
2018-07-22 | Konopiska | CACIB | Maria Zasada (POL) | P | V4/6 |
2018-06-10 | Bytom | CWC | Darko Drobnjak (SRB) | P | V1/3, CWC, NDS |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2017-07-23 | Konopiska | KLUB | A. Novak (SVN) | MSZ | WO3/4 |
2017-07-22 | Konopiska | CACIB | B. Piesik (DEU) | MSZ | OB3/3 |