Data ostatniej aktualizacji strony: 27.11.2020
"B" BORN TO LOVE
2010-06-01 (5/3)
Cobyco Choice Looks
|
Nevedith Kfa Kraka | Fullerton Dream Mover | Nevedith Rare Rogue |
Silkstone Kiss of Fire | |||
Nuts in May at Nevedith | Nevedith Rare Rogue | ||
Pardee Parisienne Girl | |||
Cobyco Can't Buy Me Love | Adagio Love Supreme | Carry On Pastrami | |
FlicFlac Kiss Of Love | |||
Barnesmore Cat Balou of Cobyco | Cobyco Cavalier | ||
Barnesmore Painted Lady | |||
Valentine Born To Love
|
Cobyco Call The Shots | Cobyco Cavalier | Hillsdown Fergal |
Oakbark Mistletoe And Wine | |||
Cobyco Caught Misbehaven | Nevedith Justa Jesta | ||
Cobyco Cameo | |||
Bokamaro Deauville | Nut Crisp of Nevedith | Nevedith Rare Rouge | |
Loroli Lyrical of Dunaruna | |||
Meradith Fanatyczka Wystaw | Furioso vom kleinen Berg | ||
Meradith Badz Najlepsza |
9 miesięcy - Katowice 2011
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2011-03-20 | Katowice | CACIB | VG |
2010-11-14 | Kielce | CACIB | WO1 |
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2012-05-05/06 | Łódź | CACIB | V1, CWC |
2012-03-31/04-01 | Legionowo | CWC | V2 |
2011-12-11 | Legionowo | CWC | V1, CWC, ZW |
2011-10-02 | Legionowo | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, 3 BIS Junior |
2011-09-10 | Warszawa | CWC | V1, Zw.Mł. |
2011-09-04 | Włocławek | CWC | V1, CWC |
2011-08-28 | Białystok | CACIB | VG1 |
2011-03-20 | Katowice | CACIB | V2 |
2010-11-14 | Kielce | CACIB | WO1, BOB Baby |
2010-09-11 | Olsztyn k/Częstochowy | Festiwal Chartów | WO1, BOB Baby, 2 BIS Baby |
9 miesięcy - Katowice 2011
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2011-05-07 | Stara Miłosna | KLUB | V4 |