Data ostatniej aktualizacji strony: 10.08.2020
ur. 2010-04-29 (2/6)
Nevedith Ofa Ozone
|
Nevedith Kfa Kraka | Fullerton Dream Mover | Nevedith Rare Rouge |
| Silkstone Kiss Of Fire | |||
| Nuts In May of Nevedith | Nevedith Rare Rouge | ||
| Pardee Parisienne Girl | |||
| Nut Truffle of Nevedith | Nevedith Eefa Empra | Nevedith Justa Jesta | |
| Nuts In May at Nevedith | |||
| Pardee Fantasia | Nevedith Justa Jesta | ||
| Charuzian Hawyan Huzy at Mithrandir | |||
Miyu Minori ad Majus
|
Tom Jones Lazarus | A-Ha Lazarus | French King du Manoir de la Grenouillere |
| Eikjhor High Seas | |||
| Love Me Tender Lazarus | Nippy's Cadett | ||
| Bynkemarken's Zarah Leander | |||
| I Love Whisky Lazarus | Nine Lives Bibosz | Avalonia Jesta Rogue | |
| Jacky du Tadjoura | |||
| Santa Barbara Lazarus | Bohem Flight Time | ||
| Love Me Tender Lazarus |

2 lata

2 lata / 2 years

4 miesiące / 4 months

2 lata 4 miesiące / 2 years 4 months
Konopiska 2012
WYSTAWY | |||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
| 2012-09-23 | Przemyśl | CWC | V1, CWC |
| 2012-09-09 | Konopiska | KLUB | V4 |
| 2012-09-08 | Konopiska | Eurosighthound | VG |
| 2012-05-13 | Krosno | CWC | V1, CWC, ZW, BOB |
| 2012-03-04 | Jarosław | CWC | V1, CWC |
| 2012-02-12 | Rzeszów | CACIB | V1, CWC, CACIB, ZW |
| 2011-04-30 | Opole | CACIB | V4 |
| 2011-02-20 | Rzeszów | CACIB | VG3 |
WYSTAWY | |||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
| 2013-09-15 | Osijek HRV | CACIB | V1, CAC, CACIB |
| 2013-09-14 | Osijek HRV | CACIB | V1, CAC, CACIB |
| 2013-07-21 | Sarajewo BIH | CACIB | V1, CAC, CACIB |
| 2013-07-20 | Sarajewo BIH | CACIB | V1, CAC, CACIB |
| 2013-07-19 | Sarajewo BIH | CAC | V1, CAC |
| 2013-06-29 | Bosanska Gradiska BIH | CAC | V1, CAC, CACIB, BOB, 2 BOG |
| 2013-06-23 | Zupanja HRV | CAC | V1, CAC, BOB, 2 BOG |
| 2012-04-22 | Dakovo HRV | CAC | V1, CAC, BOB, 2 BOG |