Data ostatniej aktualizacji strony: 11.12.2019
| Sinndar de Pennekamp | Ispido | Gino Maserati de la Licorne d'Argent | Trackman de Grillemont |
| Vie Claire de Grillemont | |||
| Elsa | Banzai de la Meute de l'Eperon | ||
| Vipere de l'Ermitage d'Allauch | |||
| Lynn de Remyland | Parebrise of Derby Star | Brise Vent de Grillemont | |
| La-Une du Champ du Manil | |||
| Quapry El Kahal | Kazan el Kahal | ||
| Discovery des Enfants de l'Autan | |||
| Mythago's Dow Jones | Binkie v.d.Spaarne Meute | Old Road's Rod | Gino Lamborghini de la Licorne d'Argent |
| Opium el Kahal | |||
| Rock'N'Roll Widow v.d. Spaarne Meute | Condor v. d. Ijsselvalleij | ||
| Lotte v. d. Spaarne Meute | |||
| Odessa v.d. Hooge Bergh | Terrytheas of Gasfirst | Lotus de Bois d'Avroy | |
| Quaramelle | |||
| Becca't Fiere Kopje | Newton v.d Hooge Bergh | ||
| Kim v.d Aloisepolder |
WYSTAWY | |||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
| 2011-05-08 | Łódź | CACIB | ... |
| 2008-07-20 | Gdynia | CWC | V1, CWC, NDSwR |
| 2007-11-10 | Poznań | KLUB | VG2 |
| 2007-08-12 | Sopot | CACIB | V3 |
| 2007-07-15 | Gdynia | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB, 3 BOG |
| 2006-08-13 | Sopot | CACIB | ... |