Data ostatniej aktualizacji strony: 12.07.2021
"W" LAZARUS
2010-06-30 (6/2)
Pan Rolls-Royce Lazarus
|
Woodbrook's Waroth | Statuesque Extortion | Starline's Reign On |
| Bohem Critic's Choice | |||
| Woodbrook's Peppermint Patty | Weway's Russet Rudolph | ||
| Autumn's Terra Bella I'm Redee | |||
| Osaka Lazarus | Ashmore Whimpering Werewolf | Sporting Fields Irish Mist | |
| Airescot Embracement | |||
| Love Me Tender Lazarus | Nippy`s Cadett | ||
| Bynkemarken's Zarah Leander | |||
Nevedith Mfa Miss Lazaruska
|
Nevedith Kfa Kraka | Fullerton Dream Mover | Nevedith Rare Rouge |
| Silkstone Kiss of Fire | |||
| Nuts in May of Nevedith | Nevedith Rare Rouge | ||
| Pardee Parisienne Girl | |||
| Nevedith Ifa Ice Crystal | Nevedith Eefa Empra | Nevedith Justa Jesta | |
| Nuts in May of Nevedith | |||
| Nevedith Ceefa Ceeda | Nevedith Rare Rouge | ||
| Nevedith Justa Jenie |

14 miesięcy
Sopot 2011
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2012-08-11/12 | Sopot | CACIB | Andrzej Brabletz (POL) | O | V2/3 |
| 2012-08-05 | Chojnice | CWC | V1, CWC | ||
| 2012-07-15 | Gdynia | CWC | ... 2 | ||
| 2011-08-14 | Sopot | CACIB | V2 | ||
| 2011-07-10 | Gdynia | CWC | V3 | ||
| 2011-01-16 | Gdańsk | CWC | WO1, BOB Puppy | ||

2 lata 3 miesiące / 2 years 3 months
Wrocław 2012
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2014-07-06 | Ustroń | CWC | M. Kościańska (POL) | O | V3 |
| 2013-08-31 | Chorzów | CWC | H. Woźna-Gil (POL) | O | V2 |
| 2012-09-29 | Wrocław | CACIB | V1 | ||
| 2012-09-15 | Chorzów | CWC | VG2 | ||
| 2011-09-11 | Chorzów | CWC | V1, Zw.Mł. | ||

2 lata 3 miesiące / 2 years 3 months
Wrocław 2012
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2013-09-08 | Konopiska | KLUB | J. Opara (POL) | CH | V2 |
| 2013-01-27 | Głogów | CACIB | J. Opara (POL) | O | V1, CWC, CACIB, ZW |
| 2012-09-09 | Konopiska | KLUB | V2 | ||
| 2012-07-01 | Ustroń | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, 2 BOG | ||
| 2012-04-15 | Zabrze | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, BOG, 2 BIS | ||
| 2012-01-22 | Będzin | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, BOG | ||
| 2011-09-24 | Wrocław | CACIB | V1, Zw.Mł., BOB Junior, 3 BIS Junior | ||
| 2011-07-24 | Będzin | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, BIS Junior, BOG, 3 BIS | ||
| 2011-06-26 | Kraków | CACIB | V2 | ||
| 2011-05-07 | Stara Miłosna | KLUB | V2 | ||
| 2011-04-10 | Zabrze | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 3 BOG | ||

12 miesięcy / 12 months
Kraków 2011

9 miesięcy / 9 months
Zabrze 2011

9 miesięcy / 9 months
Zabrze 2011