Data ostatniej aktualizacji strony: 18.01.2021
2001-05-08
Amal Terafa
 
 | 
Kennedy z Hedvabi | Edgar z Hedvabi | Earl of Felicity's Home | 
| Aythya z Hedvabi | |||
| Gemma of the Crackerjacks | Borsov Van't Sinkelzandt | ||
| Daffodil of the Crackerjacks | |||
| Jiskra z Hedvabi | Ibis vom Buchwald | Earl of Felicity's Home | |
| Briony vom Buchwald | |||
| Aythya z Hedvabi | Prince Curry vom Stillen Don | ||
| Elke Full Moon | |||
| Wita Beskidzki Wiatr | Adonis z Dalewic | Njet aus dem Zarenreich | Lorbas vom Meiendorf | 
| Samoem's Selebration | |||
| Achat von Col de Chamauche | Yoster v.d. Cloppenburg | ||
| Ella v.d. Nordburg | |||
| Passerine Beskidzki Wiatr | Ikaris of Felicity's Home | Diamondjair | |
| Fanny of Felicity's Home | |||
| Anemone z Dalewic | Njet aus dem Zarenreich | ||
| Achat von Col de Chamauche | 
| Umaszczenie: | pręgowane | 
| Wł.: | Mysłowice POL | 

23 miesiące - Katowice 2003
| Umaszczenie: | pręgowane | 
| Wł.: | Kraków POL | 
| Umaszczenie: | pręgowane | 
| Wł.: | Warszawa POL | 

23 miesiące - Katowice 2003
| Umaszczenie: | pręgowane | 
| Wł.: | Kraków POL | 
| Umaszczenie: | pręgowane | 
| Wł.: | Kraków POL | 

7 lat

7 lat

7 lat

7 lat

23 miesiące - Katowice 2003