Data ostatniej aktualizacji strony: 09.09.2024
"O" YPSYLON
2005-10-16 (4/1)
Boxing Helena's B Bokamaro
|
Nut Crisp of Nevedith | Nevedith Rare Rouge | Dumbrition Joking Apart |
Nevedith Justa Joy | |||
Loroli Lyrical of Dunaruna | Carmodian Sampson of Dunaruna | ||
Sunsalve Fashion Star of Loroli | |||
Nevedith Supa Sassy | Pardee Appy Arry of Nevedith | Nevedith Justa Jesta | |
Pardee Parisienne Girl | |||
Nut Cracklin' of Nevedith | Nevedith Apple Scrumpy | ||
Chilka Dusky Dame | |||
Montana Jessamine Ypsylon
|
Lhaghana Quees Park Ranger | Vibes Quincy | Saxon Shore Caliburn |
Oakbark Graceful Girl | |||
Bynkemarken's Dulle | Vibes Quincy | ||
Bynkemarken's Rita | |||
Lhaghana Running Fire | Anecho's Matching Flame | Chelsea Drakkar of Oxford | |
Anecho's Belle Starr | |||
Bynkemarken's Caramella | Vibes Quincy | ||
Bynkemarken's Rita |
płowe z białym
fawn and white
Warszawa POL
PKR.X-5941
zm. / d.o.d.: 2021-03-30
Champion Międzynarodowy(CIB)
Champion Bułgarii (BGR CH)
Champion Polski (POL CH)
Champion Rumunii (ROU CH)
Młodzieżowy Champion Polski (POL JCH)
2,5 roku - Łódź 2008
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2008-05-03 | Łódź | CACIB | ... 3 |
2007-07-08 | Warszawa | CACIB | V2 |
2007-06-10 | Kalisz | CWC | V1, CWC, NDPwR |
21 miesięcy - Warszawa CACIB 2007
2006
2006
2006
2006
2006
2011
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
| ||
2008-10-03 | Budapeszt HUN | EDS | P. Iversen (NOR) | CH | VG/12 |
2008-09-14 | Chorzów | CWC | VG3 | ||
2008-09-12 | Warszawa | CWC | V2 | ||
2008-02-10 | Rzeszów | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDSwR | ||
2007-10-07 | Legionowo | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB, 3 BOG | ||
2007-07-28 | Varna BGR | CACIB | V1, CAC, CACIB, BOS | ||
2007-07-23 | Varna BGR | CAC | V1, CAC, BOS | ||
2007-07-21 | Varna BGR | CACIB | V1, CAC, CACIB, BOS | ||
2007-06-03 | Leszno | CACIB | V1, CWC | ||
2007-05-05 | Łódź | CACIB | V1, CWC | ||
2007-03-18 | Katowice | CACIB | V3 | ||
2007-02-10 | Bydgoszcz | CWC | V1, CWC | ||
2007-02-04 | Rzeszów | CWC | V1, CWC | ||
2006-11-10 | Poznań | światowa | VG | ||
2006-09-09 | Warszawa | CWC | V1, Zw.Mł. | ||
2006-08-26 | Swornegacie | KLUB | V1, Mł.Zw. Klubu 2006 | ||
2006-08-20 | Toruń | CWC | V1, Zw.Mł. | ||
2006-07-08/09 | Warszawa | CACIB | WO2 | ||
2006-06-04 | Płock | CWC | WO1 | ||
2006-05-06 | Łódź | CACIB | ... 1 | ||
2006-04-22 | Grudziądz | CWC | WO1 |
Chorzów 2008
Chorzów 2008
17 miesięcy - Katowice 2007