Aktualizacja / Last update: 15.02.2022
ur. / D.O.B. 1994-02-15 (0/2)
Coastwind's Rider Eyecatcher
|
Coastwind's Rider Otto | Oldkins Square Dance | Picador Casper |
Miss-Rombos | |||
Summerhill Mai-Lee | Bokellas Sanmowgli | ||
Fairway She's Sheeba | |||
Coastwind`s Rider Stella Nova | Oldkins Folk Dance | Picador Casper | |
Miss-Rombos | |||
Oldkins Twice As Good | Oldkins Coastwinds Rider | ||
Per-Mo`bile Good Looking Grace | |||
Diamond Lil Ypsylon
|
Alvaro Andzi Chatka | Elvis Megy | Almansor's Everett Peabody |
Gracja Anaike | |||
Basta Pędziwiatr | Almansor's Everett Peabody | ||
Castanea Co-Co | |||
Irish Lady Dakota | Black Magic's It's Handy | Earl Of Felicity's Home | |
Black Magic's Apealing Star | |||
Boni Ostoja Nasza | Alap Pędziwiatr | ||
Evi Megy |
Tytuły: | Ch.PL | Titles: | PL Ch. |
Umaszczenie: | białe w płowe łaty | Colour: | white and fawn |
Wł.: | Warszawa | Owner: | Warszawa (PL) |
Potomstwo / Progeny: |
"U" Ypsylon 1996 "G" Ypsylon 1998 "L" Ypsylon 1999 "V" Ypsylon 2001 |
Łódź 1995
Warszawa CACIB 1995
Diamond Lil Ypsylon i miot "H" Ypsylon
Umaszczenie: | białe w błękitne pręgowane łaty | Colour: | white and blue brindle |
Wł.: | Hamburg NIEMCY | Owner: | Hamburg GERMANY |
Diamond Lil Ypsylon i miot "H" Ypsylon
ur. / D.O.B. 1994-03-28 (5/2)
Coastwind's Rider Eyecatcher
|
Coastwind's Rider Otto | Oldkins Square Dance | Picador Casper |
Miss-Rombos | |||
Summerhill Mai-Lee | Bokellas Sanmowgli | ||
Fairway She's Sheeba | |||
Coastwind`s Rider Stella Nova | Oldkins Folk Dance | Picador Casper | |
Miss-Rombos | |||
Oldkins Twice As Good | Oldkins Coastwinds Rider | ||
Per-Mo`bile Good Looking Grace | |||
Irish Lady Dakota
|
Black Magic's It's Handy | Earl Of Felicity's Home | Benny Of Felicity's Home |
Nathaly Of The Rapid Dogs | |||
Black Magic's Apealing Star | Lionel The Grashopper | ||
Judy vom Stillen Don | |||
Boni Ostoja Nasza | Alap Pędziwiatr | Wirrawon Ceremony | |
Castanea Co-Co | |||
Evi Megy | Almansor's Everett Peabody | ||
Gracja Anaike |
miot "I" Ypsylon
miot "I" Ypsylon
Tytuły: | Ch.PL | Titles: | PL Ch. |
Umaszczenie: | rude | Colour: | red |
Wł.: | Sucha Beskidzka | Owner: | Sucha Beskidzka (PL) |
Tytuły: | Mł.Ch.PL | Titles: | PL J.Ch. |
Umaszczenie: | białe | Colour: | white |
Wł.: |
Gogoły Chojnice |
Owner: |
Gogoly (PL) Chojnice (PL) |
Klubowa Chartów / Sighthound Club Show
Wrocław 1996
Umaszczenie: | białe w płowe łaty | Colour: | white and fawn |
Wł.: | Warszawa | Owner: | Warszawa (PL) |
Umaszczenie: | pręgowane | Colour: | brindle |
Wł.: | RUMUNIA | Owner: | ROMANIA (RO) |
Umaszczenie: | płowo - białe | Colour: | fawn and white |
Wł.: | (PL) | Owner: | (PL) |
Tytuły: | Ch.PL | |
Umaszczenie: | błękitne pręgowane płaszczowe | |
Wł.: | Warszawa - hodowla PRO FUTURO | |
Potomstwo: |
"D" Pro Futuro 2002 "B" Pro Futuro 1997 "A" Pro Futuro 1996 |
Oil Of Olaz Ypsylon i Impetous Fancy Ypsylon
kalendarz 1997
Umaszczenie: | białe z pręgowaną łatą | Colour: | white with brindle spot |