WYSTAWY 2001
Data ostatniej aktualizacji strony: 29.04.2023
STYCZEŃ | ||
14 | Leszno | Championów |
20 | Głogów | Krajowa |
MARZEC | ||
4 | Przemyśl | Krajowa |
16-18 | KATOWICE | Międzynarodowa |
23-25 | WARSZAWA | Międzynarodowa |
KWIECIEŃ | ||
21 | Grudziądz | Krajowa |
28 | OPOLE | Międzynarodowa |
MAJ | ||
3 | Bydgoszcz | Krajowa |
4 | Dobre Miasto (o/Olsztyn) | Krajowa |
6 | ŁÓDŹ | Międzynarodowa |
12-13 | LESZNO | Międzynarodowa |
20 | Inowrocław | Krajowa |
20 | Kielce | Krajowa |
27 | Bytom | Krajowa |
27 | Radom | Krajowa |
27 | Słupsk | Krajowa |
CZERWIEC | ||
3 | Płock | Krajowa |
3 | Racibórz | Krajowa |
3 | Gorzów Wielkopolski | Krajowa |
10 | Częstochowa | Krajowa |
10 | Lublin | Krajowa |
10 | SZCZECIN | Międzynarodowa |
24 | Kalisz | Krajowa |
24 | Olsztyn | Krajowa |
24 | Wałbrzych | Krajowa |
LIPIEC | ||
1-2 | KRAKÓW | Międzynarodowa |
7-8 | Warszawa | Krajowa |
15 | Bielsko-Biała | Krajowa |
15 | Jelenia Góra | Krajowa |
15 | Koszalin | Krajowa |
22 | Augustów | Krajowa |
22 | Gdynia | Krajowa |
22 | Krosno | Krajowa |
29 | Nowy Sącz | Krajowa |
SIERPIEŃ | ||
4 | LEGNICA | Klubowa chartów |
5 | Chojnice | Krajowa |
5 | Legnica | Krajowa |
5 | Zakopane | Krajowa |
11-12 | SOPOT | Międzynarodowa |
19 | Rzeszów | Krajowa |
19 | Toruń | Krajowa |
26 | Nowy Targ | Krajowa |
WRZESIEŃ | ||
2 | Białystok | Krajowa |
2 | Przemyśl | Krajowa |
2 | Włocławek | Krajowa |
16 | Chorzów | Krajowa |
16 | Zielona Góra | Krajowa |
29 | WROCŁAW | Międzynarodowa |
PAŹDZIERNIK | ||
7 | Legionowo | Krajowa |
7 | Rybnik | Krajowa |
14 | Zabrze | Krajowa |
21 | Częstochowa | Krajowa |
LISTOPAD | ||
11-12 | POZNAŃ | Międzynarodowa |
GRUDZIEŃ | ||
2 | Wałbrzych | Krajowa |
|
|
Sędzia: Uwe Fischer (DEU)
| |
PSY - KLASA ...
| |
MARCO Pagawa | doskonały 1, CWC |
PSY - KLASA ...
| |
Meradith EWENTUALNY SUKCES | doskonały 1, CWC, CACIB, Najlepszy Pies w Rasie, Zwycięzca Rasy |
SUKI - KLASA ...
| |
Meradith ALE GRACJA | doskonała 1, CWC, res.CACIB |
|
|
|
|
|
|
Sędzia: Kazimierz Ściesiński (POL)
| |
PSY - KLASA MŁODZIEŻY
| |
Woodbrook's WAROTH | doskonały 1, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, 4 BIS Junior |
PSY - KLASA POŚREDNIA
| |
ORLANDO Lazarus | doskonały 1, CWC, Najlepszy Pies w Rasie, Zwycięzca Rasy, 2 BOG |
PSY - KLASA OTWARTA
| |
Bokamaro ALBUQUERQUE | |
Meradith HAZARDOWY INTERES | |
SUKI - KLASA WETERANÓW
| |
A-HA Lazarus | doskonały 1, Najlepszy Weteran w Rasie, 2 BIS Veteran |
SUKI - KLASA POŚREDNIA
| |
OSAKA Lazarus | |
SUKI - KLASA OTWARTA
| |
ATYLIA z Warszawskiego Księstwa | |
SUKI - KLASA CHAMPIONÓW
| |
TANITA TIKARAM Lazarus | |
SUKI - KLASA WETERANÓW
| |
LOVE ME TENDER Lazarus | doskonała 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|