Data ostatniej aktualizacji strony: 03.06.2024
"I" VINCIT OMNIA
2006-07-06 (2/2)
Ramzes Ja-Cze-Ka
|
Meradith Honorowy Rycerz | French King du Manoir de la Grenouillère | Diorissimo du Manoir de la Grenouillère |
| My Lady Dondelayo | |||
| Meradith Będę Twoja | A-ha Lazarus | ||
| Sasko's Glory | |||
| Afrodyta Aurora Pocahontas | Uffi Beskidzki Wiatr | Adonis z Dalewic | |
| Passerine Beskidzki Wiatr | |||
| Astra Kamagur | Ragtime Lazarus | ||
| Dora Kamagur | |||
Funny Girl Vincit Omnia
|
Meradith Honorowy Rycerz | French King du Manoir de la Grenouillere | Diorissimo du Manoir de la Grenouillère |
| My Lady Dondelayo | |||
| Meradith Będę Twoja | A-Ha Lazarus | ||
| Sasko's Glory | |||
| Ou La La Ophelia Ypsylon | Iltis Brown des Fils de Diane | Giacomo de Croque Soleil | |
| Goelette du Val de Laurenciane | |||
| Hamlet's du Tadjoura | Nevedith Dawn Dazzler | ||
| Enee Flower du Tadjoura |

4 lata - IDS Sopot 2010
Wystawy / Shows | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2018-10-07 | Bydgoszcz | CWC | Leszek Siejkowski (POL) | W | V1/1, BOB Veteran, 3 BIS Veteran |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2017-02-12 | Bydgoszcz | CWC | K. Horak (CZE) | W | V1/1, BOB Veteran, BOS |
| 2014-11-22/23 | Bydgoszcz | CWC | E. Chwalibóg (POL) | W | V1, BOB Veteran, 3 BIS Veteran |
| 2014-07-27 | Chojnice | CWC | M. Kościańska (POL) | W | V1, BOB Veteran, BOS |
| 2010-10-10 | Miastko | CWC | V1, CWC | ||
| 2010-08-14/15 | Sopot | CACIB | VG4 | ||
| 2009-11-08 | Poznań | CACIB | V1 | ||
| 2009-02-15 | Bydgoszcz | CWC | V1, CWC | ||
| 2008-02-17 | Bydgoszcz | CWC | V1, CWC, NDPwR | ||
| 2007-08-12 | Sopot | CACIB | V3 | ||
| 2007-07-22 | Koszalin | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior | ||
| 2007-05-27 | Inowrocław | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior | ||

19 miesięcy / 19 months - NDS Bydgoszcz 2008
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2008-02-17 | Bydgoszcz | CWC | VG2 | ||
| 2007-06-16 | Szczecin | CACIB | VG3 | ||
| 2007-05-27 | Inowrocław | CWC | M | V1, Zw.Mł. | |
| 2007-04-21 | Grudziądz | CWC | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior | |
| 2007-02-10 | Bydgoszcz | CWC | WO1 | ||

19 miesięcy - NDS Bydgoszcz 2008

11 miesięcy - IDS Szczecin 2007

9 miesięcy - NDS Inowrocław 2007

9 miesięcy - NDS Grudziądz 2007

9 miesięcy - NDS Grudziądz 2007