Data ostatniej aktualizacji strony: 17.10.2024
"D" ŚLĘŻAŃSKIE WHIPPETY
2022-02-09 (6/2)
Dew His Majesty Leo
|
Adagio Sun Ray | Lancar Dream Dazzling Flash | Courtborne Don't Be Cruel |
| Amber Sand Lancar Keyzer | |||
| Adagio Captured Sunshine | Adagio Love Supreme | ||
| Pencloe For Sure at FlicFlac | |||
| Rivarco Carnival Samba | Adagio Crowdstopper | Play A While Nokia | |
| Adagio Captured Sunshine | |||
| Rivarco Arwen | Dumbriton Casting Stone | ||
| Rivarco Gazelle | |||
Daisy z Grodziskiej Niziny
|
Painted Mist Aristokratos | Barnesmore Pony Soljer | Barnesmore Sweet Talkin Guy |
| Barnesmore Black Orchid | |||
| Kredka od Moroszki | Pan Rolls-Royce Lazarus | ||
| Malta Lazarus | |||
| Until The End Of The World Slim-Extreme | Bel Ami of Gentle Mind | Sol Y Sombra Jour de Soleil | |
| Sobresalto Rock Reign | |||
| Campanula Carpatica Ypsylon | Aaniston No Hunks In Trunks | ||
| Velvet Butterfly Ypsylon |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2023-09-03 | Rybnik | CACIB | Ryszard Wacławik (POL) | O | dosk 4/4 |
| 2023-08-27 | Kliczków | CWC | Blanka Horbatowska (POL) | O | bdb 3/3 |
| 2023-03-05 | Rydzyna | CWC | Tadeusz Chwalny (POL) | M | nieobecny |