Aktualizacja / Last update: 13.02.2022
1987-07-20
| Adonis z Dalewic | Njet aus dem Zarenreich | Lorbas vom Meiendorf | Caramba vom Deisterblick |
| Bella Donna's Antilope | |||
| Samoem's Selebration | Samoem`s Scorpion | ||
| Selebration of Shalfleet | |||
| Achat von Col de Chamauche | Yoster v.d. Cloppenburg | Quando a.d. Baumbergen | |
| Rotzi v.d. Cloppenburg | |||
| Ella v.d. Nordburg | Quando a.d. Baumbergen | ||
| Dally v.d. Nordburg | |||
Bona Z Widoku
|
Fairway Master Moody Blues | Lillemark's Gay Boy | Starry Sky Mercur |
| Lillemarks Sika | |||
| Fairway Fairy Dust | Topall Snowy Owl | ||
| Fairway Penny Royal | |||
| Heca Z Cichej Zagrody | Almansor's Everett Peabody | Bredand Percy Vere | |
| Almansor's Bugsy Malone | |||
| Gaga Anaike | Wirrawon Centenary | ||
| Anaike Co-Co |
| Umaszczenie: | pręgowane |
| Umaszczenie: | pręgowane |
| Wł.: | Lech Raszkowski, Kalisz POL |
| Umaszczenie: | pręgowane |
| Wł.: | Kalisz |
| Umaszczenie: | pręgowane |
| Umaszczenie: | pręgowane |
| Umaszczenie: | pręgowane |
1989-04-23
| Adonis z Dalewic | Njet aus dem Zarenreich | Lorbas vom Meiendorf | Caramba vom Deisterblick |
| Bella Donna's Antilope | |||
| Samoem's Selebration | Samoem`s Scorpion | ||
| Selebration of Shalfleet | |||
| Achat von Col de Chamauche | Yoster v.d. Cloppenburg | Quando a.d. Baumbergen | |
| Rotzi v.d. Cloppenburg | |||
| Ella v.d. Nordburg | Quando a.d. Baumbergen | ||
| Dally v.d. Nordburg | |||
Bona Z Widoku
|
Fairway Master Moody Blues | Lillemark's Gay Boy | Starry Sky Mercur |
| Lillemarks Sika | |||
| Fairway Fairy Dust | Topall Snowy Owl | ||
| Fairway Penny Royal | |||
| Heca Z Cichej Zagrody | Almansor's Everett Peabody | Bredand Percy Vere | |
| Almansor's Bugsy Malone | |||
| Gaga Anaike | Wirrawon Centenary | ||
| Anaike Co-Co |
| Umaszczenie: | pręgowane / brindle |
| Wł.: | Kalisz POL |
| Umaszczenie: | pręgowane |
| Umaszczenie: | pręgowane |
| Umaszczenie: | pręgowane |
| Umaszczenie: | pręgowane | ||
| Wł.: | Łódź - hodowla BATALION | ||
| Potomstwo / Progeny: |
"L" Batalion 1996 "M" Batalion 1992 |
||
| Umaszczenie: | pręgowane |