Data ostatniej aktualizacji strony: 31.07.2020
ur. 2009-02-01 (4/2)
Whiteheads All About Me
|
Sol Y Sombra Jour de Soleil | Sol Y Sombra Scandale a la Cour | Chelsea Long Kiss Goodnight |
| Allerei's Mandolin for Sol Y Sombra | |||
| Sol Y Sombra Promenade Sentimentale | Chelsea Long Kiss Goodnight | ||
| Sol Y Sombra Angel Eyes | |||
| Bokamaro Magic Touch | Bokamaro Big Ben | Nut Crisp of Nevedith | |
| Uefa Lazarus | |||
| Anahita Arva's Gluck Hallucination | Akop Apogei | ||
| Paris Plenty Of Money | |||
Bokamaro Deauville
|
Nut Crisp of Nevedith | Nevedith Rare Rouge | Dumbriton Joking Apart |
| Nevedith Justa Joy | |||
| Loroli Lyrical of Dunaruna | Carmodian Sampson of Dunaruna | ||
| Sunsalve Fashion Star of Loroli | |||
| Meradith Fanatyczka Wystaw | Furioso vom kleinen Berg | Lorricbrook Runaway at Shalfleet | |
| Quirina vom kleinen Berg | |||
| Meradith Badz Najlepsza | A-ha Lazarus | ||
| Sasko's Glory |

9 miesięcy
Poznań 2009
WYSTAWY | |||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
| 2010-07-04 | Gorzów Wlkp. | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, 4 pies o/Gorzów |
| 2010-06-19 | Szczecin | CACIB | V1, CWC |
| 2010-05-30 | Słupsk | CWC | V1, Zw.Mł. |
| 2010-05-03 | Bydgoszcz | CWC | V1, Zw.Mł. |
| 2009-11-08 | Poznań | CACIB | V1, Mł.Zw. Polski 2009 |

3 lata 9 miesięcy
Kielce 2012
WYSTAWY | |||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
| 2012-11-10 | Kielce | CACIB | VG3 |
| 2012-10-07 | Rybnik | CWC | VG2 |
| 2012-09-09 | Konopiska | KLUB | V |
| 2012-09-08 | Konopiska | Eurosighthound | VG |
| 2011-04-10 | Zabrze | CWC | V1, CWC |
| 2010-05-23 | Bytom | CWC | V1, CWC, ZW |

3 lata 7 miesięcy
Klubowa chartów Konopiska 2012

3 lata 7 miesięcy
Klubowa chartów Konopiska 2012

9 miesięcy
Kielce 2009
WYSTAWY | |||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
| 2010-08-22 | Piotrków Tryb. | CWC myśliwskich | V3 |
| 2010-05-01 | Łódź | CACIB | V3 |
| 2009-08-16 | Piotrków Tryb. | CWC myśliwskich | WO1, BOB Puppy |