Aktualizacja / Last update: 18.01.2021
1999-12-16 (1/3)
Uffi Beskidzki Wiatr
|
Adonis z Dalewic | Njet aus dem Zarenreich | Lorbas vom Meiendorf |
| Samoem's Selebration | |||
| Achat von Col de Chamauche | Yoster v.d. Cloppenburg | ||
| Ella v.d. Nordburg | |||
| Passerine Beskidzki Wiatr | Ikaris of Felicity's Home | Diamondjair | |
| Fanny of Felicity's Home | |||
| Anemone z Dalewic | Njet aus dem Zarenreich | ||
| Achat von Col de Chamauche | |||
| Astra Kamagur | Ragtime Lazarus | Paris Panther | Sporting Fields Man In Paris |
| Paris Pauline | |||
| Love Me Tender Lazarus | Nippy's Cadett | ||
| Bynkemarken's Zarah Leander | |||
| Dora Kamagur | Black Beauty Aviaticus | Extra van de Ijsselvallei | |
| Omorika z Olomouckych Rovin | |||
| Kurara Kamagur | Adonis z Dalewic | ||
| Bona Z Widoku |
| Umaszczenie: | pręgowane | brindle | |
| Wł.: | Bartłomiej Iwanicki, Bielsko-Biała POL | Bartlomiej Iwanicki, Bielsko-Biala (PL) |

Klubowa Chartów / Sighthound Club Show
Chorzów 2000
| Umaszczenie: | błękitne pręgowane | blue brindle | |
| Wł.: | Zbigniew Jankowski, Błaszki POL - POCAHONTAS | Zbigniew Jankowski, Blaszki POL - POCAHONTAS | |
| Potomstwo / Progeny: |
"C" Pocahontas 2003 |
||
2001-02-10
Uffi Beskidzki Wiatr
|
Adonis z Dalewic | Njet aus dem Zarenreich | Lorbas vom Meiendorf |
| Samoem's Selebration | |||
| Achat von Col de Chamauche | Yoster v.d. Cloppenburg | ||
| Ella v.d. Nordburg | |||
| Passerine Beskidzki Wiatr | Ikaris of Felicity's Home | Diamondjair | |
| Fanny of Felicity's Home | |||
| Anemone z Dalewic | Njet aus dem Zarenreich | ||
| Achat von Col de Chamauche | |||
| Astra Kamagur | Ragtime Lazarus | Paris Panther | Sporting Fields Man In Paris |
| Paris Pauline | |||
| Love Me Tender Lazarus | Nippy's Cadett | ||
| Bynkemarken's Zarah Leander | |||
| Dora Kamagur | Black Beauty Aviaticus | Extra van de Ijsselvallei | |
| Omorika z Olomouckych Rovin | |||
| Kurara Kamagur | Adonis z Dalewic | ||
| Bona Z Widoku |