Aktualizacja / Last update: 17.06.2020
"M" MERADITH
2013-04-09
| Meradith Fancy Man   | Koseilata´s Dust On The Moon | Peperone Pascal | Peperone Pasadena | 
| Peperone White Heather | |||
| Koseilata's Time After Time | Superfly's U be Mine | ||
| Koseilata's Josephine Baker | |||
| Meradith Kolejna Gwiazda | Hasue Smoke Signs To You | Saxon Shore Braveheart | |
| Phantom's Diamond N Lace V Hasue | |||
| Ceres z Vlcich skal | Eldorado de la Fulminante | ||
| Cetatea z Bruniv | |||
| Meradith Zjawiskowo Piękna   | Meradith Oto Jestem | Meradith Kandydat Na Medal | Hasue Smoke Signs To You | 
| Ceres z Vlcich skal | |||
| Meradith Luba Ma | Hasue Smoke Signs To You | ||
| Meradith Enigmatyczna Panna | |||
| Meradith Luba Ma | Hasue Smoke Signs To You | Saxon Shore Braveheart | |
| Phantom's Diamond N Lace V Hasue | |||
| Meradith Enigmatyczna Panna | Samoems Sergeant Jay | ||
| Meradith Ale Gracja | 
| Wystawy / Shows | |||||
| data date | miejsce place | ranga type | sędzia judge | klasa class | wyniki results | 
| 2019-08-10 | Przemyśl | CWC | Tomasz Borkowski (POL) | O | V1/1, CWC, new POL CH | 
| 2018-09-09 | Przemyśl | CWC | Andrzej Kaźmierski (POL) | O | V1/1, CWC, NDP | 
| 2018-06-03 | Leszno | CACIB | Jarosław Grunt (POL) | O | V1/2, CWC |